Fotochromowe poprzez powlekanie wirowe
Wskaźnik odbicia | 1,499,1,56,1,60,1,67,1,71 |
Zabarwienie | Szary, brązowy |
UV | Normalne UV, UV++ |
Projekty | Sferyczny, asferyczny |
Powłoki | UC, HC, HMC+EMI, SUPERHYDROFOBOWY, BLUECUT |
Dostępny | Gotowe, Półwykończone |
•W pomieszczeniach jest bardzo przejrzysty, a na zewnątrz staje się bardzo ciemny
•Szybsza prędkość przyciemniania i zanikania
•Jednorodny kolor na całej powierzchni soczewki
•Dostępne z różnymi indeksami
•Dostępne z soczewkami bluecut o różnych indeksach