Indeks odblaskowy | 1,591 |
Wartość Abbego | 31 |
Ochrona UV | 400 |
Dostępny | Gotowe, półprodukty |
Projekty | Jednoogniskowe, dwuogniskowe, progresywne |
Powłoka | Barwiony HC, Niebarwiący HC; HMC, HMC+EMI, super hydrofobowy |
Poliwęglan | Inne materiały | |||||||
MR-8 | MR-7 | MR-174 | Akryl | Średni indeks | CR39 | Szkło | ||
Indeks | 1,59 | 1,61 | 1,67 | 1,74 | 1,61 | 1,55 | 1,50 | 1,52 |
Wartość Abbego | 31 | 42 | 32 | 33 | 32 | 34-36 | 58 | 59 |
Odporność na uderzenia | Doskonały | Doskonały | Dobry | Dobry | Przeciętny | Przeciętny | Dobry | Zły |
Test FDA/drop-ball | Tak | Tak | No | No | No | No | No | No |
Wiercenie pod ramy bez oprawek | Doskonały | Dobry | Dobry | Dobry | Przeciętny | Przeciętny | Dobry | Dobry |
Środek ciężkości | 1,22 | 1.3 | 1,35 | 1,46 | 1.3 | 1,20-1,34 | 1,32 | 2,54 |
Odporność na ciepło (°C) | 142-148 | 118 | 85 | 78 | 88-89 | --- | 84 | >450 |
•Odporne na pęknięcia i duże uderzenia
•Dobry wybór dla tych, którzy kochają sport
•Dobry wybór dla tych, którzy dużo spędzają czasu na świeżym powietrzu
•Zablokuj szkodliwe światło UV i promienie słoneczne
•Nadaje się do wszystkich rodzajów opraw, zwłaszcza bezramkowych i półobręczowych
•Lekka i cienka krawędź wpływa na estetykę
•Odpowiedni dla wszystkich grup, zwłaszcza dzieci i sportowców
•Cienka grubość, niewielka waga, lekkie obciążenie mostka nosowego u dzieci
•Materiał odporny na uderzenia jest bezpieczniejszy dla energicznych dzieci
•Doskonała ochrona oczu
•Wydłużona żywotność produktu